Có dây | Có |
|
|
Kích thước | 2,4 inch C x 7,1 inch D x 2,4 inch R(6,2 cm C x 18 cm D x 6 cm R) |
|
|
Điện áp và dòng điện | 5 +/-10%VDC @ 100 mA (Chế độ chờ: <35 mA) |
|
|
Màu sắc | Đen mờ |
|
|
Trọng lượng | Xấp xỉ 4,3 oz. / 122 g (không có dây cáp) |
|
|
Cầm tay | Có |
|
|
Nguồn điện | Công suất máy chủ hoặc nguồn điện ngoài; tùy thuộc vào loại máy chủ |
|
|
Có dây | Có |
|
Giao diện đuợc hỗ trợ | USB, Cổng Bàn phím , RS-232 |
|
|
Nghiêng (Chệch hướng) | ± 60° |
|
|
Cuộn (Nghiêng) | ± 30° từ nhiệt độ bình thường |
|
|
Độ sâu của trường | Từ tiếp điểm tới 8 inch/20,32 cm trên ký hiệu 100% UPC/EAN |
|
|
Mẫu quét | Đơn tuyến |
|
|
Khả năng giải mã | Hầu hết các loại mã vạch 1D phổ biến |
|
|
Nghiêng | ± 65° |
|
|
Độ phân giải tối thiểu | Độ phản xạ tối thiểu 30% |
|
|
Công nghệ | Laze |
|
An toàn điện | UL 60950-1, C22.2 Số 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
|
|
An toàn laze | IEC 60825-1, 21CFR1040.10, EN 60825-1 |
|
|
EMC | FCC Phần 15 Lớp B, ICES 003 Lớp B |
|
|
Môi trường | Chỉ thị RoHS 2002/95/EEC |
|
Bảo hành máy quét | 1 năm (12 tháng) kể từ ngày mua hàng. |
|
Thông số sụt giảm | Chịu được nhiều lần rơi từ độ cao 5 ft./1,524m xuống bê tông |
|
|
Miễn nhiễm ánh sáng xung quanh | Không bị ảnh hưởng khi đặt trực tiếp dưới điều kiện ánh sáng của nhà máy và văn phòng bình thường cũng như dưới ánh sáng mặt trời |
|
|
Nhiệt độ bảo quản | -40° tới 158° F/-40° tới 70° C |
|
|
Nhiệt độ hoạt động | 32° tới 122° F/0° tới 50° C |
Khách Hàng Nhận Xét